KAP: NTHOL [ ] NET HOLDING A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1435782
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C969F29550196B075E99E61E2
PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI SIRKETIMIZIN KENDI PAYLARININ GERI ALIMI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK NET HOLDING A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK NET HOLDING A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 02.10.2024
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE GERI ALIM PROGRAMI``NIN ONAYLANDIGI GENEL KURUL TARIHINDEN ITIBAREN AZAMI 1 (BIR) YILDIR.
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 18.200.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 850.000.000
GERI ALIM YAPILMASI PLANLANAN DONEM
ISLEME KONU PAY BASLANGIC TARIHI BITIS TARIHI NOMINAL TUTAR (TL) SERMAYEYE ORANI (%)
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.11.2024 04.11.2027 18.200.000 3,64
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 19.11.2024 7.551 0,00151 46,5 0 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 19.11.2024 9.000 0,0018 46,52 7.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 19.11.2024 4.000 0,0008 46,54 16.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 19.11.2024 4.000 0,0008 46,56 20.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 19.11.2024 4.000 0,0008 46,58 24.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 19.11.2024 4.000 0,0008 46,6 28.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.11.2024 5.000 0,001 46,02 32.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.11.2024 5.000 0,001 46,04 37.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.11.2024 5.000 0,001 46,08 42.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.11.2024 5.000 0,001 46,1 47.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.11.2024 1.000 0,0002 46,16 52.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.11.2024 5.000 0,001 46,18 53.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.11.2024 1.000 0,0002 46,2 58.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.11.2024 10.000 0,002 46,24 59.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.11.2024 10.000 0,002 46,26 69.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 2.067 0,00041 45,68 79.551 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 35.000 0,007 45,7 81.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 3.000 0,0006 45,96 116.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 1.000 0,0002 45,98 119.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 3.000 0,0006 46 120.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 7.000 0,0014 46,02 123.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 6.000 0,0012 46,04 130.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 2.000 0,0004 46,06 136.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 3.000 0,0006 46,08 138.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 3.000 0,0006 46,1 141.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 3.000 0,0006 46,12 144.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 7.000 0,0014 46,14 147.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 2.000 0,0004 46,16 154.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 2.000 0,0004 46,18 156.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 5.000 0,001 46,2 158.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.11.2024 3.000 0,0006 46,22 163.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 02.12.2024 1.000 0,0002 44,86 166.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 02.12.2024 2.000 0,0004 44,88 167.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 02.12.2024 4.000 0,0008 44,9 169.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 10.12.2024 5.561 0,00111 47,82 173.618 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 10.12.2024 10.254 0,00205 47,9 179.179 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.12.2024 50.000 0,01 48,14 189.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.12.2024 50.000 0,01 48,2 239.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.12.2024 50.000 0,01 48,5 289.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.12.2024 5.000 0,001 44,46 339.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.12.2024 25.000 0,005 44,48 344.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.12.2024 25.000 0,005 44,5 369.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.12.2024 15.000 0,003 44,52 394.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.12.2024 10.000 0,002 44,54 409.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.12.2024 15.000 0,003 44,56 419.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.12.2024 5.000 0,001 44,58 434.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.12.2024 13.012 0,0026 43,64 439.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.12.2024 7.345 0,00147 43,68 452.445 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.12.2024 30.000 0,006 43,7 459.790 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.12.2024 29.643 0,00593 43,72 489.790 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.12.2024 15.000 0,003 43,74 519.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.01.2025 10.000 0,002 43,46 534.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.01.2025 10.000 0,002 43,52 544.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.01.2025 5.000 0,001 43,54 554.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.01.2025 2.981 0,0006 43,56 559.433 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.01.2025 5.000 0,001 43,58 562.414 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.01.2025 5.000 0,001 43,6 567.414 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.01.2025 5.000 0,001 43,62 572.414 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.01.2025 5.000 0,001 43,64 577.414 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.01.2025 15.679 0,00314 43,64 582.414 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.01.2025 41.000 0,0082 43,66 598.093 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.01.2025 41.419 0,00828 43,68 639.093 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.01.2025 25.000 0,005 44,78 680.512 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.01.2025 50.000 0,01 44,8 705.512 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.01.2025 25.000 0,005 44,82 755.512 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.01.2025 25.000 0,005 44,84 780.512 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.01.2025 74.000 0,0148 44,86 805.512 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.01.2025 26.000 0,0052 44,88 879.512 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.01.2025 25.000 0,005 44,9 905.512 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.01.2025 10.600 0,00212 43,78 930.512 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 04.02.2025 21.209 0,00424 43,8 941.112 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 04.02.2025 25.000 0,005 43,82 962.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.02.2025 25.000 0,005 43,48 987.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.02.2025 25.000 0,005 43,5 1.012.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.02.2025 25.000 0,005 43,58 1.037.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.02.2025 25.000 0,005 43,6 1.062.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.02.2025 25.000 0,005 43,62 1.087.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.03.2025 30.305 0,00606 41,9 1.112.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.03.2025 19.695 0,00394 41,92 1.142.626 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.03.2025 50.000 0,01 41,94 1.162.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 19.03.2025 50.000 0,01 39,18 1.212.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 65.000 0,013 35,64 1.262.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 5.000 0,001 36,82 1.327.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 50.000 0,01 36,84 1.332.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 25.000 0,005 36,86 1.382.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 25.000 0,005 36,88 1.407.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 25.000 0,005 36,9 1.432.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 25.000 0,005 36,92 1.457.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 3.000 0,0006 37,04 1.482.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 3.000 0,0006 37,06 1.485.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 3.000 0,0006 37,08 1.488.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 3.000 0,0006 37,1 1.491.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 3.000 0,0006 37,12 1.494.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 3.000 0,0006 37,14 1.497.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 3.000 0,0006 37,16 1.500.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 3.000 0,0006 37,18 1.503.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 3.000 0,0006 37,2 1.506.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.03.2025 3.000 0,0006 37,22 1.509.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 24.03.2025 10.000 0,002 36,04 1.512.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 24.03.2025 10.000 0,002 36,06 1.522.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 24.03.2025 1.717 0,00034 36,08 1.532.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 24.03.2025 8.283 0,00166 36,1 1.534.038 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 24.03.2025 1.666 0,00033 36,18 1.542.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 24.03.2025 8.334 0,00167 36,22 1.543.987 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 24.03.2025 10.000 0,002 36,36 1.552.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 1.097 0,00022 37,04 1.562.321 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 2.500 0,0005 37,06 1.563.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 1.000 0,0002 37,08 1.565.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 1.000 0,0002 37,1 1.566.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 1.000 0,0002 37,12 1.567.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 1.000 0,0002 37,14 1.568.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 1.000 0,0002 37,16 1.569.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 1.000 0,0002 37,18 1.570.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 1.000 0,0002 37,2 1.571.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 2.000 0,0004 37,22 1.572.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 3.000 0,0006 37,24 1.574.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 3.000 0,0006 37,26 1.577.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 3.000 0,0006 37,28 1.580.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 3.000 0,0006 37,3 1.583.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.03.2025 2.000 0,0004 37,32 1.586.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 1.500 0,0003 36,6 1.588.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 1.500 0,0003 36,62 1.590.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 1.500 0,0003 36,64 1.591.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 1.500 0,0003 36,66 1.593.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 1.500 0,0003 36,68 1.594.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 1.500 0,0003 36,7 1.596.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 1.500 0,0003 36,72 1.597.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 16.500 0,0033 36,74 1.599.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 16.500 0,0033 36,76 1.615.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 1.500 0,0003 36,78 1.632.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 1.500 0,0003 36,8 1.633.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.03.2025 1.500 0,0003 36,82 1.635.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 1.500 0,0003 36,62 1.636.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 1.500 0,0003 36,64 1.638.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 1.500 0,0003 36,66 1.639.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 1.500 0,0003 36,68 1.641.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 1.500 0,0003 36,7 1.642.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 2.000 0,0004 37,1 1.644.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 2.500 0,0005 37,12 1.646.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 2.500 0,0005 37,14 1.648.918 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 2.705 0,00054 38 1.651.418 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 500 0,0001 38,02 1.654.123 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 5.000 0,001 38,12 1.654.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 5.000 0,001 38,14 1.659.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 5.000 0,001 38,16 1.664.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 5.000 0,001 38,18 1.669.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 28.03.2025 5.000 0,001 38,22 1.674.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.04.2025 10.000 0,002 38,14 1.679.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.04.2025 10.000 0,002 38,16 1.689.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.04.2025 10.000 0,002 38,18 1.699.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.04.2025 10.000 0,002 38,2 1.709.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 09.04.2025 10.000 0,002 38,8 1.719.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 09.04.2025 10.000 0,002 38,82 1.729.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 09.04.2025 65.000 0,013 38,84 1.739.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 09.04.2025 30.000 0,006 38,86 1.804.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 09.04.2025 35.000 0,007 38,88 1.834.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 09.04.2025 28.414 0,00568 38,9 1.869.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 09.04.2025 21.586 0,00432 38,92 1.898.037 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 6.000 0,0012 36,7 1.919.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 10.000 0,002 36,98 1.925.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 10.000 0,002 37 1.935.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 10.000 0,002 37,02 1.945.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 10.000 0,002 37,04 1.955.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 10.000 0,002 37,06 1.965.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 5.000 0,001 37,12 1.975.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 5.000 0,001 37,14 1.980.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 5.000 0,001 37,16 1.985.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 5.000 0,001 37,18 1.990.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 28.385 0,00568 37,2 1.995.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 16.615 0,00332 37,22 2.024.008 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 29.202 0,00584 37,24 2.040.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 45.000 0,009 37,26 2.069.825 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 39.798 0,00796 37,28 2.114.825 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.04.2025 15.000 0,003 37,3 2.154.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 9.897 0,00198 36,82 2.169.623 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 10.000 0,002 36,84 2.179.520 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 15.000 0,003 38,86 2.189.520 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 15.000 0,003 36,88 2.204.520 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 796 0,00016 36,94 2.219.520 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 352 0,00007 36,96 2.220.316 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 372 0,00007 36,98 2.220.668 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 35.906 0,00718 37 2.221.040 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 2.070 0,00041 37,02 2.256.946 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 19.328 0,00387 37,04 2.259.016 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 1.887 0,00038 37,06 2.278.344 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 2.622 0,00052 37,08 2.280.231 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 19.750 0,00395 37,1 2.282.853 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 4.125 0,00083 37,14 2.302.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 433 0,00009 37,16 2.306.728 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 175 0,00004 37,18 2.307.161 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 21.04.2025 5.267 0,00105 37,2 2.307.336 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 22.04.2025 2.500 0,0005 36,78 2.312.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 22.04.2025 2.500 0,0005 36,8 2.315.103 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 22.04.2025 2.500 0,0005 36,82 2.317.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 22.04.2025 2.500 0,0005 36,84 2.320.103 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 22.04.2025 2.500 0,0005 36,86 2.322.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 22.04.2025 2.500 0,0005 36,88 2.325.103 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 22.04.2025 2.500 0,0005 36,9 2.327.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 22.04.2025 2.500 0,0005 36,92 2.330.103 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 22.04.2025 2.500 0,0005 36,94 2.332.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 22.04.2025 2.500 0,0005 36,96 2.335.103 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 36,8 2.337.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 36,82 2.342.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 36,84 2.347.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 15.902 0,00318 36,86 2.352.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 36,88 2.368.505 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 10.728 0,00215 36,9 2.373.505 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.952 0,00119 36,92 2.384.233 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.186 0,00104 36,94 2.390.185 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.209 0,00104 36,96 2.395.371 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.210 0,00104 36,98 2.400.580 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 6.680 0,00134 37 2.405.790 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 25.133 0,00503 37,02 2.412.470 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,14 2.437.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,16 2.442.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,18 2.447.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,2 2.452.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,22 2.457.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,24 2.462.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 10.000 0,002 37,26 2.467.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 10.000 0,002 37,28 2.477.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 10.000 0,002 37,3 2.487.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 10.000 0,002 37,32 2.497.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,34 2.507.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,36 2.512.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,38 2.517.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,4 2.522.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,42 2.527.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 30.04.2025 5.000 0,001 37,44 2.532.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.05.2025 8.431 0,00169 36,78 2.537.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.05.2025 37.948 0,00759 36,8 2.546.034 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.05.2025 16.121 0,00322 36,82 2.583.982 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.05.2025 37.500 0,0075 36,84 2.600.103 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 700 0,00014 37,52 2.637.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 1.787 0,00036 37,54 2.638.303 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 3.490 0,0007 37,56 2.640.090 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 93 0,00002 37,58 2.643.580 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 2.928 0,00059 37,6 2.643.673 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 667 0,00013 37,62 2.646.601 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 1.449 0,00029 37,64 2.647.268 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 2.533 0,00051 37,66 2.648.717 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 3.779 0,00076 37,68 2.651.250 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 32.574 0,00651 37,7 2.655.029 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 760 0,00015 37,72 2.687.603 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 5.047 0,00101 37,74 2.688.363 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 2.650 0,00053 37,76 2.693.410 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 827 0,00017 37,78 2.696.060 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 39.192 0,00784 37,8 2.696.887 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 6.467 0,00129 37,82 2.736.079 -
B GRUBU, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.05.2025 5.057 0,00101 37,84 2.742.546 -
